inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb der EU!
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: DSC-13-S
Produktinformationen "BLUE SKY Special Edition"
BLUE SKY
Blau ist unter anderem die Farbe der Unendlichkeit. Sie ist DAS Symbol für Freiheit und fordert uns dazu auf, unsere gedanklichen Fesseln zu sprengen. Wer aufhört nach Sicherheit zu suchen, bekommt die Chance herauszufinden, was Freiheit ist. Freiheit bedeutet nicht, dass man tun kann, was man will, sondern, dass man nicht tun muss, was man nicht will.
IMPERIA II - Noch IMPONIERENDER, noch AUFFÄLLIGER, noch EXKLUSIVER *
Die Weiterentwicklung des Bestsellers "IMPERIA" ist der Eyecatcher des Jahres 2019 und ein „must have“ für die Frau mit Mut und Sinn für Außergewöhnliches. Das intensive Blau der "BLUE SKY" verstärkt die natürliche Strahlkraft Ihrer Trägerin um ein Vielfaches und setzt Sie gekonnt ins Szene. Ihr exklusiver Charakter wird durch den lilafarbenen Swarovski-Kristall in der Stellkrone deutlich hervorgehoben. Da die Trägerin einer BLUE SKY eine absolute Seltenheit darstellt ist es nur folgerichtig, dass auch Ihre HÆMMER dies verkörpern muss.
Limitierung: | 333 Exemplare |
Uhrwerk: | Quarz-Chronograph, Miyota 0S10 |
Gehäuse: | Edelstahl, poliert, blaue Swarovski-Kristalle |
verschraubte Edelstahlelemente: | Silber, poliert |
Gehäusedurchmesser: | Ø 45 mm |
Gehäuseboden: | verschraubt |
Armband: | Kalbsleder, Kroko |
Armbandfarbe: | Hellblau |
Armbandbreite: | 20mm |
Glas: | gehärtetes Mineralglas |
Stellkrone: | linksseitig, verschraubt |
Ziffernblatt/ Indexe: | Double - Layer - Ziffernblatt, Weiß/ Gebläut |
Zeiger: | Gebläut Hochglanz |
Wasserdichtigkeit: | 100 Meter |
Chronographenmessung: | Chronograph bis 11 Std. in 1/1 Sek. |
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 599,64 | 6 | € 99,94 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 602,08 | 8 | € 75,26 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 604,50 | 10 | € 60,45 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 606,96 | 12 | € 50,58 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 614,34 | 18 | € 34,13 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 622,00 | 20 | € 31,10 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 628,08 | 24 | € 26,17 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.